HPE Srv DL380 Gen11 2*Xeon Gold 5416S (16C/2.0GHz) 256GB DDR5 4x960GB HPE SSD (8x2.5”) MR408i o/4GB 2x10GbE BASE-T ILO Std. 2x1000W PSU 2U Rack | |
---|---|
Ürün Kodu | PD2810 |
İşlemci Modeli | 2*Intel® Xeon® Gold 5416S (16 core, 2.00 GHz, 30 MB L3, 150W) |
İşlemci Sayısı | 2 Adet |
Maksimum İşlemci Desteği | 2 Adet |
Yönerge Seti Uzantıları | - |
Bellek - RAM | 256GB DDR5 (8x32GB HPE 4800Mhz) |
Bellek Yuvası | 32 slot (İşlemci başına 16 slot) |
Maksimum Bellek Desteği (RDIMM) | 8.0 TB (32 x 256 GB RDIMM @ 4800 MT/s (32 DIMMs only with 8SFF or 16SFF, 16 DIMMs maximum with 24SFF) |
Sabit Disk | 4x960GB HPE SATA SSD 2.5" HOTPLUG |
Sabit Disk Kapasitesi | 8 x SFF SAS/SATA Hot Plug Drive 2.5" |
Disk Yuvası | Hot-swap 2.5" |
Optik Sürücü | Yok |
Storage Controller | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
Uzaktan Yönetim özelliği | HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded) |
Ekran Kartı | Onboard ( Video modes up to 1920 x 1200@60Hz (32 bpp) / 16MB Video Memory ) |
Ethernet | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE |
PCI Slots | Up to 8 PCIe Gen5, and 2 OCP 3.0, for detailed descriptions reference the QuickSpecs |
Power Supply | 2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
Yedek Güç Ünitesi (RPS) | VAR |
Sunucu Boyutu (WxDxH) | 60 x 99.8 x 27.3 cm |
Sunucu Ağırlık | 41.32 kg |
Form Factor | 2U |
İşletim Sistemi | - |
Garanti Durumu | Bir Sonraki İş Gününde 3 Yıllık Parça / 3 Yıllık İşçilik / 3 Yıl Yerinde Tamir Garantisi |
Döküman | Detaylı döküman için tıklayın. |
Diğer |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!